beat365下载唯一官方网普通答辩安排
工商管理专业(共116人):
第一组: 地点:崇德楼320
组长:刘贵生
组员:彭文兵 陈建华 王萍萍 张鸣
答辩秘书:王萍萍
学生:
1郑�� | 2 | 3宋文超 | 4彭晓波 | 5熊亚芬 |
6曾辉 | 7徐 玲 | 8宋圆圆 | 9张明明 | 10张依 |
11张莎莎 | 12汤 胤 | 13龚春奕 | 14俞 洁 | 15马利超 |
16王孙华 | 17桑秋琼 | 18仝睿 | 19徐立 | 20刘雅娟 |
21孙娟 | 22吴莹 | 23陈建坤 | 24肖龙 | 25巩 旭 |
1金玮芬 | 2张璐萍 | 3隋 卿 | 4王婷 | 5朱俊 |
6汤虔虔 | 7倪海凤 | 8丁聪 | 9肖燕 | 10唐颖晔 |
11李婧 | 12王立华 | 13姚梦婷 | 14沈朱强 |
第二组: 地点:崇德楼224
组长:晋自力
组员:马迎春 邓辉 徐莉莉 谢品杰
答辩秘书:谢品杰
学生:
1闵姗姗 | 2沈琰婷 | 3戚建龙 | 4王礼敏 | 5顾卿 |
6郑佳华 | 7张伟敏 | 8何莉莉 | 9吴海宁 | 10谢诗涛 |
11王霞 | 12陈月花 | 13孙秋艳 | 14徐艳菲 | 15张丹 |
16许蓓芬 | 17沈碧鸿 | 18杨琰鸣 | 19陈佳妮 | 20戚雯雯 |
21胡双 | 22谢苗苗 | 23张鑫 | 24张郁 | 25顾闻 |
1沈潇婷 | 2董琦 | 3顾玉峰 | 4李睿 | 5赵怡 |
6顾金凤 | 7宗盛斌 | 8姚亭亭 | 9鞠芳 | 10季臻豪 |
11董怡璐 | 12闫宁 | 13孙磊 |
第三组: 地点:崇德楼222
组长:秦瑞杰
组员:李江 徐华 王辉 徐爱萍
答辩秘书:王辉
学生:
1陆建秀 | 2陆一蕾 | 3李润沁 | 4黄珠花 | 5傅宇一 |
6李洁 | 7成兴龙 | 8顾 钧 | 9叶玲 | 10郑淳 |
11陆柳 | 12柴惠芳 | 13朱 泓 | 14杜帅 | 15吕玉玲 |
16马龙 | 17杨昆源 | 18张琪 | 19赵静 | 20王轶祖 |
2倪玉锋 | 22张倩 | 23倪微利 | 24周成杰 | 25秦雯 |
1杨苗骏 | 2费妤 | 3王俊 | 4王颖� | 5陆丽婷 |
6徐琳 | 7陈洁 | 8卞晓栋 | 9陈佳佳 | 10陈慧琳 |
11杨 翊 | 12计艳娇 | 13褚 江 | 14刘 钊 |
公共事业管理专业(共67人):
第一组: 地点:崇德楼322
组长:崔树银
组员:石芳华 李爱 陈新春 梁德杰(23日),叶瑜敏(24日)
答辩秘书:陈新春
学生:
1王珉慧 | 2冯�瑾 | 3刘予茵 | 4孙 晶 | 5朱如意 |
6何情羽 | 7吴 明 | 8吴 晨 | 9张隐波 | 10张琦(20063231) |
11张 筠 | 12张 � | 13周漪芸 | 14郑 芳 | 15姚文海 |
16赵 宁 | 17赵佳萍 | 18骆宋涛 |
1郭 丹 | 2盛 夏 | 3孔令媛 | 4乔 明 | 5杨文学 |
6杨奇烽 | 7杨 莹 | 8陈 纯 | 9陈 莉 | 10周康俊 |
11郑巢刚 | 12耿桦君 | 13曹晨婷 | 14谢文斌 | 15邢�吉 |
第二组: 地点:崇德楼319
组长:曾芬钰
组员:孙海彬 夏太娣 朱玉知 王倩雅
答辩秘书:王倩雅
学生:
1沈凌云 | 2王 超 | 3余启敏 | 4宋晓宇 | 5张 莉 |
6张 婷 | 7张燕婷 | 8陈力 | 9倪晶露 | 10徐佳健 |
11徐 � | 12顾秋萍 | 13顾晓� | 14黄晨倩 | 15薛青青 |
16薛 燕 | 17王金涛 | 18王珍珍 |
1韦烨烨 | 2刘珊珊 | 3朱晓坤 | 4朱晓艳 | 5邢爱丽 |
6张 琦 | 7张�玲 | 8李潇潇 | 9陆佳晶 | 10陈玲珑 |
11周冰欣 | 12施碧泓 | 13钮而已 | 14袁思怡 | 15程婷序 |
16解施瑜 |
信息管理与信息系统专业(共66人):
第一组: 地点:崇德楼
组长:施泉生
组员:李丽、王颖、潘华、王鑫印
答辩秘书:王颖
学生:
1 张泽民 | 2 丁小伟 | 3 邓春晓 | 4 严晓春 | 5 周时光 |
6 张杰 | 7 吴培锋 | 8 利嘉毅 | 9 杨明兴 | 10 杨海超 |
11 江艳 | 12 胡晓君 | 13 陈国栋 | 14 郑炯 | 15 孙鹤林 |
16 乔妍 | 17 纪亚玮 | 18 朱无遗 | 19 王婷 | 20 周之鼎 |
21 马锐 | 22 龚衍 | 23 张一 | 24 官盛平 | 25 黄孔永 |
1 李英 | 2 赵为康 | 3 叶田荣 | 4 张健 | 5 汤浩然 |
6 黄泓瑞 | 7 裘冰清 | 8 徐晨辉 |
第二组: 地点:崇德楼220电力安全研究所
组长:杨俊保
组员:王乐鹏、毕洪山、李春丽、陆青
答辩秘书:陆青
学生:
1 张永霞 | 2 李华 | 3 郑昕 | 4 沈佳贤 | 5 史晨晨 |
6 吴健 | 7 高烨蓉 | 8 张泓 | 9 仲晨琴 | 10 李苗玲 |
11 席公正 | 12 肖璇 | 13 唐怡 | 14 成佳 | 15 章丽丽 |
16 王峥 | 17 王之昊 | 18 胡晶 | 19 范佳星 | 20 郭涛 |
21 王莉莉 | 22 王晨颖 | 23 陈杰 | 24 陈斌 | 25 陆琛华 |
1 薛峰 | 2 张翔 | 3 陈烨 | 4 刘斌 | 5 沈兢 |
6 谢龙恩 | 7 陈天蒙 | 8 孙燕芳 |
国际经济与贸易专业(共142人):
第一组: 地点:崇德楼210
组长:韩云昊
组员:孔艳杰,巩军伟,赵璋、刘玲
答辩秘书:刘玲
学生:
1林肖传 | 2 董 雯 | 3沈舒雯 | 4顾嘉洋 | 5顾佳妮 |
6何顺峰 | 7徐逸萍 | 8唐鑫玉 | 9陈雯菁 | 10刘 杰 |
11 唐辰晨 | 12张 瑛 | 13张思思 | 14林铭捷 | 15魏 婷 |
16陈丽娜 | 17金晓颖 | 18杨 � | 19韩 诚 | 20王心竹 |
21陈珊珊 | 22刘亦松 | 23周婷予 | 24黄岑婷 | 25朱 刚 |
1顾路怡 | 2钱 军 | 3刘溢颖 | 4黄琳云 | 5钟 芸 |
6顾晓菁 | 7李莉萍 | 8乔斯侃 | 9侍小蛟 | 10夏汝君 |
11陈 姝 | 12张 翠 | 13方 圆 | 14何雅芸 | 15尹文娟 |
16许艳蓓 | 17王晓欢 | 18吴杰文 | 19夏欢欢 | 20马海生 |
21郭静静 | 22杨凌艳 |
第二组: 地点:崇德楼211
组长:赵俏姿
组员:刘施扬,慈向阳,陈凌、邝晓燕
答辩秘书:邝晓燕
学生:
1刁鸿燕 | 2余林林 | 3周 怡 | 4陶 亮 | 5马烨洁 |
6汪里程 | 7高兴龙 | 8龚敏萃 | 9汪 玲 | 10蔡晋冉 |
11倪春佳 | 12范晓炜 | 13邹 超 | 14戴磊昆 | 15刘婕婕 |
16洪逸韵 | 17沈冬欢 | 18王 莹 | 19刘 婧 | 20万骆颖 |
21赵小波 | 22任颖洁 | 23杨 磊 | 24秦凤妮 | 25马海生 |
1朱 瑛 | 2岑一玮 | 3黄晓霞 | 4朱 桃 | 5王培琳 |
6张基文 | 7陈慧君 | 8张 燕 | 9王晓程 | 10单 双 |
11刘晓韵 | 12朱 慧 | 13谢 卉 | 14贾玉婷 | 15俞 快 |
16秦 蕾 | 17吕 菁 | 18黄 婷 | 19刘雅欣 | 20郑 玮 |
21朱 玮 | 22陈晓琴 |
第三组: 地点:崇德楼212
组长:徐信艳
组员:李安波,马晓青,戴秦、杨慧敏
答辩秘书:杨慧敏
学生:
1刘 瑶 | 2熊 梦 | 3朱 静 | 4石 蕾 | 5唐慧瑾 |
6董 俊 | 7花正艳 | 8程佳� | 9滕亚荣 | 10田正为 |
11钟浩祺 | 12屠春蕾 | 13韩序莉 | 14季玮琳 | 15顾爱文 |
16毛�麟 | 17吴怡静 | 18石兆臻 | 19章 怡 | 20沈 姝 |
21张 蕾 | 22姚 捷 | 23王 强 | 24郭芳芳 | 25毛筱君 |
1陆庆云 | 2楼康宾 | 3黄晨晔 | 4杨艳莹 | 5钱佳炜 |
6胡毅惠 | 7常 诚 | 8孙乐琦 | 9陈 瑶 | 10马元超 |
11施瑞梨 | 12冉小红 | 13余 玲 | 14宋玉刚 | 15徐辰杰 |
16毛 璇 | 17孙 毅 | 18聂周凤 | 19邢 姣 | 20陈 琛 |
21陈 昊 | 22顾笑天 |
工程管理专业(共46人):
第一组: 地点:崇德楼226
组长:程创
组员:程创、孙建梅、谢婷、吴芸、侯建朝
秘书:孙建梅
学生:
1张晗 | 2 陶洁雯 | 3 吴佳慧 | 4 吴晟甄 | 5 徐荣弟 |
6李婷 | 7 丁亚龙 | 8 施辛妮 | 9 庄佳 | 10 江剑华 |
11 曹志荣 | 12 陈丽蓉 | 13 毛炜 | 14 蒋峰 | 15 徐韬 |
16 洪鑫 | 17 陆超 | 18 于海洋 | 19 陈伟俊 | 20许彬 |
21 陈牡丹 | 22 周俊杰 | 23 费雯琴 |
第二组: 地点:崇德楼227
组长:杨太华
成员:杨太华、王素芳、汪洋、张双甜、管文哲
秘书:王素芳
学生:
1 周 凯 | 2 杨俊 | 3 徐立 | 4 潘雄翔 | 5 谈怡帆 |
6 吴佩瑾 | 7 张莉 | 8 蒋妙祺 | 9 王孜扬 | 10 杨俊杰 |
11 郑金凤 | 12 韩舒婷 | 13 唐晓薇 | 14 舒也杰 | 15 徐易婕 |
16 陈金晖 | 17 吴智勇 | 18 张能 | 19 陈剑栋 | 20 王韩俊 |
21 张纯颖 | 22 王莉敏 | 23 陈振宇 |
物流管理专业(共67人):
第一组: 地点:崇德楼316
组长:张世翔
组员:赵文会、宋杰珍、董海林、王冠军
答辩秘书:王冠军
学生:
1陈晨 | 2瞿冬青 | 3朱龙飞 | 4祝文超 | 5马文菁 |
6张君 | 7盛燕菁 | 8杨恺 | 9马晨华 | 10周斌 |
11顾伟 | 12孙雪娇 | 13马超 | 14孙洁茹 | 15朱佳超 |
16刘俐丽 | 17印伟良 | 18冯炜 | 19葛顺杰 | 20陈叶甸 |
21黄骏 | 22俞文俊 | 23张光辉 | 24魏峰 | 25蔡强 |
1郭威 | 2石钟敏 | 3杨靖 | 4李敏 | 5顾晓铃 |
6刘晓峰 | 7潘萍 | 8李明 |
第二组: 地点:崇德楼214
组长:容庆
组员:胡道玖、卢毅勤、孙波、谷金蔚
答辩秘书:谷金蔚
学生:
1管雪 | 2方佳捷 | 3陈捷 | 4张晓鸣 | 5龚慧 |
6华云飞 | 7姜红 | 8周强 | 9周海霞 | 10林捷 |
11孟贝贝 | 12徐瑞芳 | 13管丽婷 | 14尤颖 | 15陈雷 |
16黄健 | 17刘佳 | 18姚林峰 | 19严中航 | 20王佳 |
21封绪岩 | 22林水仙 | 23庄智凯 | 24孟传婕 | 25周永敏 |
1李一帆 | 2杨杰 | 3程保晟 | 4沈一诤 | 5沈中奇 |
6孙骏 | 7朱海燕 | 8卫云 | 9栾佳倩 |